2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
軽自動車(Nシリーズ) | 4,950円(消費税込) |
安心点検+いずれかのセットで!
追加整備項目については、こちらから全車種一律4,950円(消費税込) |
小型車(Fit・シャトルクラス) | 4,950円(消費税込) | |
普通車(ODYSSEYクラス) | 4,950円(消費税込) |
Aセット | タイヤワックス施工+撥水洗車 |
Bセット | ガソリン添加剤又はオイル添加剤+撥水洗車 |
Cセット | ヘットライト磨き+撥水洗車 |
Dセット | 室内消臭+撥水洗車 |
Eセット | エアコンフィルターの点検及び清掃+撥水洗車 |
クラス | 軽自動車 | 小型車 | 普通車 | |
エンジンオイル | 定 価 | 3,300円 | 4,400円 | 5,553円 |
特別価格 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 | |
エンジンオイル +オイルエレメント |
定 価 | 5,500円 | 6,600円 | 7,753円 |
特別価格 | 2,750円 | 3,300円 | 3,300円 | |
オイルフラッシングオイル +エレメント |
定 価 | 7,975円 | 9,932円 | 11,878円 |
特別価格 | 5,225円 | 6,600円 | 7,425円 |